Difference between revisions of "Rechenschaftsbericht des Vorstandes 08.11.2014"
(Created page with "===Rechenschaftsbericht des Vorstandes zur Mitgliederversammlung vom 08.11.2014=== ===Enno Park=== * Viel organisatorische Arbeit, Teilnahme an Vorstandssitzungen, Networkin...") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
===Rechenschaftsbericht des Vorstandes zur Mitgliederversammlung vom 08.11.2014=== | ===Rechenschaftsbericht des Vorstandes zur Mitgliederversammlung vom 08.11.2014=== | ||
− | ===Enno Park=== | + | ==== Sigi Opke (Vorsitzende)==== |
+ | |||
+ | * Organisatorische Arbeit, Teilnahme an Vorstandssitzungen, Networking-Treffen usw. | ||
+ | * Durchführen der Vereinsgründung | ||
+ | * Organisation Cybarcamp14 | ||
+ | * Mitglieder: 38 (26 Eintritte, 1 Austritt in 2014) | ||
+ | |||
+ | ====Enno Park (Vorsitzender)==== | ||
* Viel organisatorische Arbeit, Teilnahme an Vorstandssitzungen, Networking-Treffen usw. | * Viel organisatorische Arbeit, Teilnahme an Vorstandssitzungen, Networking-Treffen usw. | ||
Line 15: | Line 22: | ||
* Vereinsräumlichkeiten: Lychener Str. 72 noch zu haben, Miete unbekannt, unsere Mittel reichen dafür nicht | * Vereinsräumlichkeiten: Lychener Str. 72 noch zu haben, Miete unbekannt, unsere Mittel reichen dafür nicht | ||
* Fundraising: Viele Termine, gestaltet sich schwieriger als gedacht | * Fundraising: Viele Termine, gestaltet sich schwieriger als gedacht | ||
− | * Pläne für 2015: Fundraising verbessern, Crowdfunding, Vereinsräume, Cybarcamp15, Konferenz in Karlsruhe, weitere Vorträge und Publikationen, SMV einführen | + | * Pläne für 2015: Fundraising verbessern, Crowdfunding, Vereinsräume, Cybarcamp15, Konferenz in Karlsruhe, weitere Vorträge und Publikationen, SMV einführen, Zahlungsmoral anheben |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | === Katrin Kirchert === | + | ==== Katrin Kirchert (Schatzmeisterin)==== |
* Organisatorische Arbeit, Teilnahme an Vorstandssitzungen, Networking-Treffen usw. | * Organisatorische Arbeit, Teilnahme an Vorstandssitzungen, Networking-Treffen usw. | ||
* Durchführen der Vereinsgründung | * Durchführen der Vereinsgründung | ||
* Kontoeröffnung | * Kontoeröffnung | ||
− | * | + | * Finanzen: https://docs.google.com/spreadsheets/d/15s5hpaXjNkw2VmNmLrM6_AnIgUjWE9TL_SJjBBaXWTE/edit#gid=912814135 |
* Juristische Beratung | * Juristische Beratung | ||
* Catering und Abrechnung Cybarcamp14 | * Catering und Abrechnung Cybarcamp14 |
Revision as of 12:14, 8 November 2014
Contents
Rechenschaftsbericht des Vorstandes zur Mitgliederversammlung vom 08.11.2014
Sigi Opke (Vorsitzende)
- Organisatorische Arbeit, Teilnahme an Vorstandssitzungen, Networking-Treffen usw.
- Durchführen der Vereinsgründung
- Organisation Cybarcamp14
- Mitglieder: 38 (26 Eintritte, 1 Austritt in 2014)
Enno Park (Vorsitzender)
- Viel organisatorische Arbeit, Teilnahme an Vorstandssitzungen, Networking-Treffen usw.
- Anschieben der Gründung von Regionalgruppen (bisher regelmäßig: Düsseldorf, Dank an Vorschungstorte)
- Kooperation mit arte zur Begleitung der 2. Staffel der Serie "Real Humans"
- Überarbeitung der Satzung zwecks Erlangung der Gemeinnützigkeit
- Einwerben von Spenden
- Etliche Presse, Radio- und TV-Interviews. Die Ergebnisse stehen hier: http://cyborgs.cc/?page_id=396
- Etliche Vorträge, u.a. HuMiTec-Barcamp, Webmontag FFM, Leben 3.0 Frankfurt, Open Mind, NERRI-Konsortium,
- Dank an alle, die auch für Interviews bereitstanden oder Vorträge gehalten haben, speziel Rin, Wischi und Stefan
- Publikation in wissenschaftlichem Fachmagazin Nano Ethics
- Plug'n'Play-Treffen: Kam aus beruflichen Gründen über den Sommer nicht dazu, teilzunehmen und Referenten einzuladen. Ändert sich gerade
- Vereinsräumlichkeiten: Lychener Str. 72 noch zu haben, Miete unbekannt, unsere Mittel reichen dafür nicht
- Fundraising: Viele Termine, gestaltet sich schwieriger als gedacht
- Pläne für 2015: Fundraising verbessern, Crowdfunding, Vereinsräume, Cybarcamp15, Konferenz in Karlsruhe, weitere Vorträge und Publikationen, SMV einführen, Zahlungsmoral anheben
Katrin Kirchert (Schatzmeisterin)
- Organisatorische Arbeit, Teilnahme an Vorstandssitzungen, Networking-Treffen usw.
- Durchführen der Vereinsgründung
- Kontoeröffnung
- Finanzen: https://docs.google.com/spreadsheets/d/15s5hpaXjNkw2VmNmLrM6_AnIgUjWE9TL_SJjBBaXWTE/edit#gid=912814135
- Juristische Beratung
- Catering und Abrechnung Cybarcamp14