Difference between revisions of "Verein/Finanzen"
(→Kontostand) |
|||
Line 5: | Line 5: | ||
BIC: GENODEM1GLS | BIC: GENODEM1GLS | ||
− | === Kontostand === | + | === Kontostand === |
− | * 17. Mai 2014: 363,00 EUR | + | * Stand: 17. Mai 2014 |
+ | * Kontostand: 363,00 EUR | ||
+ | * Mitglieder: 32 | ||
* Zahlerquote: 36 % | * Zahlerquote: 36 % | ||
Buchungen: Werden an dieser Stelle regelmäßig veröffentlicht. Wir bitten um etwas Geduld. | Buchungen: Werden an dieser Stelle regelmäßig veröffentlicht. Wir bitten um etwas Geduld. |
Revision as of 13:19, 18 May 2014
Bankverbindung
GLS-Bank: IBAN DE05 4306 0967 1160 5355 00 BIC: GENODEM1GLS
Kontostand
- Stand: 17. Mai 2014
- Kontostand: 363,00 EUR
- Mitglieder: 32
- Zahlerquote: 36 %
Buchungen: Werden an dieser Stelle regelmäßig veröffentlicht. Wir bitten um etwas Geduld.