Difference between revisions of "Verein/Finanzen"
(→Kontostand) |
|||
(12 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 13: | Line 13: | ||
=== Kontostand === | === Kontostand === | ||
− | * Stand: | + | * Stand: 30. April 2016 |
− | * Kontostand: | + | * Kontostand: 1406,03 EUR |
− | * Mitglieder: | + | * Kasse: 0,00 EUR |
− | * Zahlerquote: | + | * Mitglieder: 40 |
+ | * Zahlerquote: 45% | ||
+ | * Zahlerquote Vorjahr: 70% | ||
− | Buchungen | + | === Buchungen === |
+ | |||
+ | Die Buchungen können an dieser Stelle eingesehen werden: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ju2EeZrIvu0S4YLe8rfk5ZIYTT1HLfAe49eoThh2SDQ/edit#gid=0 | ||
---- | ---- |
Latest revision as of 19:59, 8 May 2016
Bankverbindung
GLS-Bank:
IBAN DE05 4306 0967 1160 5355 00
BIC: GENODEM1GLS
Beitragsordnung
Die Beitragsordnung findet sich auf einer eigenen Seite.
Kontostand
- Stand: 30. April 2016
- Kontostand: 1406,03 EUR
- Kasse: 0,00 EUR
- Mitglieder: 40
- Zahlerquote: 45%
- Zahlerquote Vorjahr: 70%
Buchungen
Die Buchungen können an dieser Stelle eingesehen werden: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ju2EeZrIvu0S4YLe8rfk5ZIYTT1HLfAe49eoThh2SDQ/edit#gid=0