Difference between revisions of "Verein/Finanzen"
(→Kontostand) |
|||
Line 13: | Line 13: | ||
=== Kontostand === | === Kontostand === | ||
− | * Stand: | + | * Stand: 8.November 2014 |
− | * Kontostand: | + | * Kontostand: 833,90 EUR |
+ | * Kasse: 92,01 EUR | ||
* Mitglieder: 38 | * Mitglieder: 38 | ||
* Zahlerquote: 47 % | * Zahlerquote: 47 % | ||
− | Buchungen | + | === Buchungen === |
+ | |||
+ | Die Buchungen können an dieser Stelle eingesehen werden: https://docs.google.com/spreadsheets/d/15s5hpaXjNkw2VmNmLrM6_AnIgUjWE9TL_SJjBBaXWTE/edit?usp=sharing | ||
---- | ---- |
Revision as of 11:37, 8 November 2014
Bankverbindung
GLS-Bank:
IBAN DE05 4306 0967 1160 5355 00
BIC: GENODEM1GLS
Beitragsordnung
Die Beitragsordnung findet sich auf einer eigenen Seite.
Kontostand
- Stand: 8.November 2014
- Kontostand: 833,90 EUR
- Kasse: 92,01 EUR
- Mitglieder: 38
- Zahlerquote: 47 %
Buchungen
Die Buchungen können an dieser Stelle eingesehen werden: https://docs.google.com/spreadsheets/d/15s5hpaXjNkw2VmNmLrM6_AnIgUjWE9TL_SJjBBaXWTE/edit?usp=sharing