Difference between revisions of "Verein/Finanzen"
Line 13: | Line 13: | ||
=== Kontostand === | === Kontostand === | ||
− | * Stand: | + | * Stand: 17. Juli 2014 |
− | * Kontostand: | + | * Kontostand: 748,20 EUR |
− | * Mitglieder: | + | * Mitglieder: 38 |
− | * Zahlerquote: | + | * Zahlerquote: 47 % |
Buchungen: Werden an dieser Stelle veröffentlicht. Wir bitten um etwas Geduld. | Buchungen: Werden an dieser Stelle veröffentlicht. Wir bitten um etwas Geduld. |
Revision as of 01:54, 17 July 2014
Bankverbindung
GLS-Bank:
IBAN DE05 4306 0967 1160 5355 00
BIC: GENODEM1GLS
Beitragsordnung
Die Beitragsordnung findet sich auf einer eigenen Seite.
Kontostand
- Stand: 17. Juli 2014
- Kontostand: 748,20 EUR
- Mitglieder: 38
- Zahlerquote: 47 %
Buchungen: Werden an dieser Stelle veröffentlicht. Wir bitten um etwas Geduld.